Die Quellen befinden sich in den Kirchenbüchern, die in Matricula Online zu finden sind.
Location | Name | Death | Burial | Age |
---|---|---|---|---|
Altendorf | Anna | 25.07.1692 | 42 | |
Buttenheim | Andreas | 04.05.1695 | 68 | |
Buttenheim | Margaretha | 03.01.1695 | 17 | |
Altendorf | Maria | 06.07.1703 | 4 W. | |
Buttenheim | Elisabetha | 25.05.1708 | 2 | |
Buttenheim | Nikolaus | 26.05.1711 | 20 | |
Buttenheim | Georg | ??.08.1715 | 55 | |
Altendorf | Pankraz | ??.??.1720 | ||
Buttenheim | Margaretha | 01.12.1726 | 56 | |
Altendorf | Margaretha | 30.11.1727 | 72 | |
Buttenheim | Wolfgang | 30.10.1727 | 52 | |
Buttenheim | Gertrud | 24.01.1729 | 38 | |
Altendorf | Margaretha | 30.03.1729 | 16 | |
Seigendorf | Johann | 08.10.1739 | 1 | |
Dreuschendorf | Elisabetha | 23.04.1741 | 35 | |
Buttenheim | Johann | 22.03.1743 | 20 | |
Dreuschendorf | Johann | 16.08.1743 | 4 | |
Seigendorf | Anna Margaretha | 13.02.1746 | ||
Buttenheim | Barbara | 12.12.1750 | 56 | |
Buttenheim | Anna | 01.05.1757 | 60 | |
Buttenheim | Johann | 02.03.1761 | 64 | |
Buttenheim | Johann | 30.08.1763 | 01.09.1763 | 70 |
Buttenheim | Anna Margaretha | 15.09.1767 | 10 M. | |
Seigendorf | Bartholomäus | 09.12.1768 | 11.12.1768 | 64 |
Dreuschendorf | Johann | 18.03.1768 | 20.03.1768 | 68 |
Dreuschendorf | Ottilia | 25.02.1770 | 60 | |
Seigendorf | Barbara | 29.03.1773 | 31.03.1774 | 74 |
Seigendorf | Heinrich | 05.08.1773 | 2 | |
Seigendorf | Margaretha | 11.08.1773 | 5 | |
Dreuschendorf | Johann | 27.03.1782 | 1 | |
Dreuschendorf | Heinrich | 24.01.1786 | 50 | |
Seigendorf | Margaretha | 07.04.1798 | 40 | |
Buttenheim | Katharina | 30.02.1802 | 1 | |
Buttenheim | Elisabetha | 08.11.1805 | 09.11.1805 | 2 M. |
Seigendorf | Pankraz | 30.12.1806 | 02.01.1807 | 2 |
Seigendorf | Margaretha | 08.01.1807 | 10.01.1807 | |
Seigendorf | Peter | 20.01.1813 | 22.01.1813 | 14 D. |
Seigendorf | Peter | 09.04.1813 | 11.04.1813 | 87 |
Seigendorf | N. | 13.10.1815 | 15.10.1815 | |
Buttenheim | Bartholomäus | 01.09.1819 | 03.09.1819 | 4 |
Seigendorf | Martin | 10.01.1820 | 12.01.1820 | 5 W. |
Buttenheim | Peter | 30.08.1820 | 01.09.1820 | 45 |
Dreuschendorf | Kunigunde | 29.04.1822 | 01.05.1822 | 75 |
Buttenheim | Barbara | 05.09.1824 | 06.09.1824 | 1 1/2 |
Seigendorf | Georg | 16.12.1825 | 18.12.1825 | 6 |
Buttenheim | Margaretha | 05.02.1826 | 06.02.1826 | 48 |
Buttenheim | Franz | 31.07.1834 | 02.08.1834 | 4 M. |
Seigendorf | Elisabeth | 05.06.1835 | 07.06.1835 | 37 |
Seigendorf | Margaretha | 19.03.1835 | 21.03.1835 | 1 |
Seigendorf | Anna | 29.12.1840 | 31.12.1840 | 61 |
Seigendorf | Andreas | 21.10.1842 | 23.10.1842 | 26 |
Seigendorf | Johann Georg | 09.02.1842 | 11.02.1842 | 1 1/4 |
Seigendorf | Maria | 11.02.1842 | 13.02.1842 | 3 1/2 |
Seigendorf | Johann | 03.05.1845 | 05.05.1845 | 67 |
Seigendorf | Johann | 19.10.1846 | 21.10.1846 | 46 |
Seigendorf | Andreas | 11.04.1847 | 13.04.1847 | 68 |
Seigendorf | Anna Maria | 03.06.1851 | 05.06.1851 | 8 |
Buttenheim | Georg | 10.04.1852 | 12.04.1852 | 3 |
Seigendorf | Johann | 09.01.1853 | 11.01.1853 | 1/4 |
Buttenheim | Margaretha | 24.08.1854 | 26.08.1854 | 24 |
Seigendorf | Joseph | 17.08.1857 | 19.08.1857 | 9 |
~~~