Die Quellen befinden sich in den Kirchenbüchern, die in Matricula Online zu finden sind.
Location | First Name | Birth | Baptism | Father | Mother |
---|---|---|---|---|---|
Buttenheim | Anna | 10.03.1667 | Andreas Weinkam | Anna | |
Buttenheim | Pankraz | 03.04.1671 | Andreas Weinkam | Anna | |
Buttenheim | Margaretha | 30.08.1678 | Andreas Weinkam | Margaretha | |
Buttenheim | Margaretha | 06.01.1687 | Andreas Weinkam | Maria | |
Buttenheim | Johann | 18.02.1689 | Andreas Weinkam | Maria | |
Buttenheim | Johann | 20.07.1691 | Georg Weinkam | Margaretha | |
Altendorf | Martin | 16.07.1692 | Johann Weinkam | Anna | |
Buttenheim | Nikolaus | 02.10.1692 | Andreas Weinkam | Maria | |
Buttenheim | Johann Georg | 30.12.1694 | Georg Weinkam | Margaretha | |
Buttenheim | Georg | 28.04.1697 | Georg Weinkam | Margaretha | |
Altendorf | Jakob | 22.09.1697 | Pankraz Weinkam | Margaretha Hilbig | |
Altendorf | Jakob | 05.10.1698 | Pankraz Weinkam | Margaretha Hilbig | |
Buttenheim | Barbara | 07.03.1699 | Georg Weinkam | Margaretha | |
Altendorf | Johann | 04.09.1699 | Pankraz Weinkam | Margaretha Hilbig | |
Altendorf | Jakob | 16.03.1702 | Pankraz Weinkam | Margaretha Hilbig | |
Altendorf | Maria | 22.06.1703 | Pankraz Weinkam | Margaretha Hilbig | |
Altendorf | Leonard | 21.10.1704 | Pankraz Weinkam | Margaretha Hilbig | |
Buttenheim | Georg | 13.05.1705 | Georg Weinkam | Margaretha | |
Buttenheim | Elisabetha | 22.03.1706 | Wolfgang Weinkam | Anna | |
Altendorf | Bartholomäus | 30.07.1707 | Pankraz Weinkam | Margaretha Hilbig | |
Buttenheim | Johann | 28.08.1707 | Wolfgang Weinkam | Anna | |
Buttenheim | Martin | 23.09.1708 | Georg Weinkam | Margaretha | |
Buttenheim | Anna | 01.06.1709 | Wolfgang Weinkam | Anna | |
Buttenheim | Margaretha | 07.08.1711 | Wolfgang Weinkam | Anna | |
Buttenheim | Elisabetha | 30.10.1713 | Wolfgang Weinkam | Anna | |
Leesten | Johann | 05.03.1718 | Johann Weinkam | Kunegunda Lunz | |
Buttenheim | Kunigunda | 18.09.1718 | Georg Weinkam | Gertrud Libert | |
Buttenheim | Margaretha | 28.02.1718 | Wolfgang Weinkam | Anna | |
Leesten | Johann Balthasar | 09.12.1720 | Johann Weinkam | Kunegunda Lunz | |
Leesten | Georg | 28.02.1728 | Johann Weinkam | Kunegunda Lunz | |
Dreuschendorf | Margaretha | 31.03.1733 | Johann Weinkam | Elisabetha Vomberg | |
Köttmannsdorf | Georg | 13.02.1734 | Johann Weinkam | Kunegunda Lunz | |
Seigendorf | Peter | 07.07.1735 | Bartholomäus Weinkam | Margaretha | |
Seigendorf | Johann | 07.04.1738 | Bartholomäus Weinkam | Margaretha | |
Seigendorf | Margaretha | 21.08.1740 | Bartholomäus Weinkam | Margaretha | |
Seigendorf | Anna | 16.10.1742 | Bartholomäus Weinkam | Margaretha | |
Seigendorf | Margaretha | 20.08.1744 | Bartholomäus Weinkam | Margaretha | |
Köttmannsdorf | Barbara | 10.07.1747 | Balthasar Weinkam | Eva Bröller | |
Köttmannsdorf | Jakobina | 17.09.1750 | Balthasar Weinkam | Eva Bröller | |
Köttmannsdorf | Johann | 07.11.1750 | Balthasar Weinkam | Eva Bröller | |
Köttmannsdorf | Anna Margaretha | 02.03.1752 | Balthasar Weinkam | Eva Bröller | |
Köttmannsdorf | Margaretha | 22.09.1754 | Balthasar Weinkam | Eva Bröller | |
Buttenheim | Anna Margaretha | 24.11.1765 | 24.11.1765 | Peter Weinkam | Christina Genold |
Seigendorf | Elisabetha | 17.07.1767 | 17.07.1767 | Peter Weinkam | Christina Genold |
Seigendorf | Margaretha | 09.06.1769 | 09.06.1769 | Peter Weinkam | Christina Genold |
Seigendorf | Heinrich | 31.12.1770 | 31.12.1770 | Peter Weinkam | Christina Genold |
Seigendorf | Christina | ??.06.1773 | ??.06.1773 | Peter Weinkam | Christina Genold |
Dreuschendorf | Barbara | 09.09.1775 | 09.09.1775 | Heinrich Weinkam | Kunegunde Dittrich |
Seigendorf | Peter | 28.10.1775 | 28.10.1775 | Peter Weinkam | Christina Genold |
Seigendorf | Johann | 14.10.1777 | 14.10.1777 | Peter Weinkam | Christina Genold |
Dreuschendorf | Peter | 08.01.1778 | 08.01.1778 | Heinrich Weinkam | Kunegunde Dittrich |
Seigendorf | Andreas | 09.10.1779 | 09.10.1779 | Peter Weinkam | Christina Genold |
Dreuschendorf | Johann | 13.02.1781 | 13.02.1781 | Heinrich Weinkam | Kunegunde Dittrich |
Seigendorf | Anna | 29.03.1782 | 29.03.1782 | Peter Weinkam | Christina Genold |
Dreuschendorf | Margaretha | 20.03.1783 | 20.03.1783 | Heinrich Weinkam | Kunegunde Dittrich |
Seigendorf | Anna Margaretha | 16.02.1785 | 16.02.1785 | Peter Weinkam | Christina Genold |
Seigendorf | Martin | 21.01.1789 | 21.01.1789 | Peter Weinkam | Christina Genold |
Buttenheim | Kunegunda | 03.11.1796 | 03.11.1796 | Peter Weinkam | Margareth Mohnlein |
Buttenheim | Katharina | 11.06.1798 | 11.06.1798 | Peter Weinkam | Margareth Mohnlein |
Seigendorf | Margaretha | 05.04.1798 | 05.04.1798 | Johann Weinkam | Elisabetha Schorr |
Seigendorf | Kunegunda | 01.02.1799 | 01.02.1799 | Johann Weinkam | Elisabetha Schorr |
Seigendorf | Johann | 06.12.1800 | 06.12.1800 | Johann Weinkam | Elisabetha Schorr |
Buttenheim | Katharina | 08.03.1800 | 08.03.1800 | Peter Weinkam | Margareth Mohnlein |
Buttenheim | Georg | 19.09.1802 | 19.09.1802 | Peter Weinkam | Margareth Mohnlein |
Seigendorf | Elisabetha | 07.03.1803 | 07.03.1803 | Johann Weinkam | Elisabetha Schorr |
Seigendorf | Pankraz | 27.10.1804 | 27.10.1804 | Andreas Weinkam | Anna Hofmann |
Buttenheim | Elisabetha | 16.09.1805 | 17.09.1805 | Peter Weinkam | Margareth Mohlein |
Seigendorf | Margahreth | 03.09.1805 | 04.09.1805 | Johann Weinkam | Elisabetha Schorr |
Altendorf | Elisabetha | 03.10.1806 | 03.10.1806 | Peter Weinkam | Margareth Mohlein |
Seigendorf | Margaretha | 07.07.1806 | 08.07.1806 | Andreas Weinkam | Anna Hofmann |
Seigendorf | Pankraz | 27.10.1807 | 28.10.1807 | Andreas Weinkam | Anna Hofmann |
Buttenheim | Margaretha | 08.05.1808 | 08.05.1808 | Peter Weinkam | Margareth Mohnlein |
Seigendorf | Anna Margaretha | 14.05.1809 | 15.05.1809 | Johann Weinkam | Elisabetha Schorr |
Seigendorf | Margareth | 19.08.1809 | 20.08.1809 | Andreas Weinkam | Anna Hofmann |
Seigendorf | Anna Kunegunda | 25.10.1811 | 26.10.1811 | Andreas Weinkam | Anna Hofmann |
Seigendorf | Andreas | 09.01.1813 | 09.01.1813 | Martin Weinkam | Sybilla Auer |
Seigendorf | Peter | 05.01.1813 | 05.01.1813 | Johann Weinkam | Elisabetha Schorr |
Seigendorf | Johann | 18.01.1814 | 18.01.1814 | Andreas Weinkam | Anna Hofmann |
Buttenheim | Bartholomäus | 24.11.1815 | 24.11.1815 | Peter Weinkam | Margareth Mohnlein |
Seigendorf | Johann | 18.01.1815 | 18.01.1815 | Martin Weinkam | Sybilla Auer |
Seigendorf | N. | 13.10.1815 | 13.10.1815 | Andreas Weinkam | Sybilla Auer |
Seigendorf | Andreas | 31.01.1816 | 31.01.1816 | Johann Weinkam | Elisabetha Schorr |
Seigendorf | Johann Georg | 15.01.1817 | 15.01.1817 | Martin Weinkam | Sybilla Auer |
Seigendorf | Georg | 18.03.1819 | 18.03.1819 | Johann Weinkam | Elisabetha Schorr |
Seigendorf | Martin | 05.12.1819 | 06.12.1819 | Martin Weinkam | Sybilla Auer |
Buttenheim | Margaretha | 14.02.1820 | 14.02.1820 | illeg. | Kunigunda Weinkam |
Seigendorf | Peter | 08.01.1821 | 09.01.1821 | Martin Weinkam | Sybilla Auer |
Buttenheim | Barbara | 27.06.1822 | 27.06.1822 | illeg. | Kunigunda Weinkam |
Seigendorf | Sybilla | 13.10.1823 | 14.10.1823 | Martin Weinkam | Sybilla Auer |
Seigendorf | Martin | 30.09.1826 | 30.09.1826 | Martin Weinkam | Sybilla Auer |
Seigendorf | Johann | 08.09.1829 | 08.09.1829 | Martin Weinkam | Sybilla Auer |
Buttenheim | Margaretha | 26.02.1830 | 27.02.1830 | illeg. | Kunigunda Weinkam |
Buttenheim | Jakobina | 26.09.1833 | 26.09.1833 | Konrad Leibig illg. | Kunigunda Weinkam |
Seigendorf | Georg | 11.01.1833 | 12.01.1833 | illg. | Anna Margaretha Weinkam |
Seigendorf | Magdalena | 25.01.1834 | 26.01.1834 | Martin Weinkam | Sybilla Auer |
Seigendorf | Margaretha | 22.06.1834 | 22.06.1834 | illg. | Anna Margareth Weinkam |
Buttenheim | Elisabetha | 05.06.1835 | 06.06.1835 | Georg Weinkam | Kunigunde Römer |
Seigendorf | Margaretha | 02.11.1835 | 02.11.1835 | Johann Weinkam | Maria Anna Dörfler |
Ketschendorf | Johann Georg | 25.10.1836 | 26.10.1836 | Andreas Weinkam | Barbara Beck |
Buttenheim | Jakob | 09.05.1837 | 09.05.1837 | Georg Weinkam | Kunigunde Römer |
Buttenheim | Anton | 08.09.1852 | 08.09.1852 | Georg Weinkam | Kunegunde Römer |
Seigendorf | Johann | 03.04.1852 | 04.04.1852 | Johann Weinkam | Marianna Dörfler |
Seigendorf | Pankraz | 07.06.1859 | Friedrich Weinkam | Barbara Schorr | |
Seigendorf | Jakob | 19.02.1865 | 20.02.1865 | Johann Weinkam | Barbara Sauer |
Seigendorf | Anna Maria | 28.08.1866 | 28.08.1866 | Johann Weinkam | Barbara Sauer |
Seigendorf | Katharina | 16.06.1866 | 16.06.1866 | Martin Weinkam | Marianna Sauer |
Buttenheim | Maria | 20.09.1866 | 21.09.1866 | Friedrich Weinkam | Barbara Sauer |
Buttenheim | August | 02.02.1868 | 02.02.1868 | Friedrich Weinkam | Barbara Sauer |
Seigendorf | Barbara | 14.12.1868 | 14.12.1868 | Friedrich Weinkam | Barbara Schorr |
Seigendorf | Georg | 18.08.1868 | 18.08.1868 | Johann Weinkam | Barbara Sauer |
Buttenheim | Georg | 23.07.1869 | 24.07.1869 | Martin Weinkam | Marianna Sauer |
Buttenheim | Georg | 26.07.1870 | 26.07.1870 | Friedrich Weinkam | Barbara Sauer |
Seigendorf | Johann | 27.03.1871 | 28.03.1871 | Johann Weinkam | Barbara Sauer |
Seigendorf | Johann | 12.02.1871 | 12.02.1871 | Friedrich Weinkam | Barbara Schorr |
Seigendorf | Johann Josef | 12.02.1871 | 12.02.1871 | Friedrich Weinkam | Barbara Schorr |
Buttenheim | Margaretha | 29.02.1872 | 29.02.1872 | Martin Weinkam | Marianna Sauer |
Buttenheim | Georg | 05.03.1873 | 06.03.1873 | Friedrich Weinkam | Barbara Sauer |
Seigendorf | Marianna | 27.02.1873 | 28.02.1873 | Johann Weinkam | Barbara Sauer |
Buttenheim | Margaretha | 18.09.1874 | 18.09.1874 | Friedrich Weinkam | Barbara Sauer |
Buttenheim | Barbara | 23.02.1875 | 24.02.1875 | Martin Weinkam | Marianna Sauer |
Buttenheim | Elisabetha | 15.10.1875 | 16.10.1875 | Friedrich Weinkam | Barbara Sauer |
Buttenheim | Johann | 08.11.1883 | 08.11.1883 | Friedrich Weinkam | Barbara Sauer |
Seigendorf | Georg | 02.05.1884 | 03.05.1884 | Johann Weinkam | Anna Bähr |
Buttenheim | Katharina | 21.11.1884 | 21.11.1884 | Johann Weinkam | Kunigunda Dörfler |
Seigendorf | Michael | 08.08.1884 | 08.08.1884 | Georg Weinkam | M. Kunigunda Schorr |
Seigendorf | Maria | 07.06.1887 | 08.06.1887 | Johann Weinkam | Anna Behr |
Buttenheim | Maria | 17.10.1890 | 18.10.1890 | Johann Weinkam | Kunigunda Dörfler |
Buttenheim | Georg | 26.06.1893 | 27.06.1893 | Johann Weinkam | Margaretha Meier |
Buttenheim | Johann | 24.05.1894 | 24.05.1894 | Johann Weinkam | Margaretha Meier |
Seigendorf | Margaretha | 30.11.1895 | 01.12.1895 | Jakob Weinkam | Barbara Gunselmann |
Seigendorf | Johann | 27.08.1897 | 27.08.1897 | Jakob Weinkam | Barbara Gunselmann |
Seigendorf | Barbara | 12.02.1898 | 14.02.1898 | Johann Weinkam | Margarethe Weber |
~~~
Die in diesem Blog zusammengestellten Informationen dürfen
nur zur freien Verwendung kopiert und eingefügt werden,
sofern die entsprechenden Angaben gemacht werden.
© 2007- heute von Jen Wiesner, Autorin
No comments:
Post a Comment